7/8 "RF-coaxkabel
Premium coaxkabel van schuim met lage dichtheid, gegolfd koper, 7/8 inch, zwart niet-gehalogeneerd, brandvertragend polyolefine mantel.
CPR klasse: B2ca, s1a, d1, a1
Elektrische specificaties: | |
---|---|
Capaciteit, pF / m (ft) | 73,2 (22,3) |
Impedantie, Ω | 50 ± 1 |
Snelheid, percentage | 86 |
Piekvermogen, kW | 91 |
RF-piekspanning, KV | 8 |
Isolatieweerstand, MΩkm | 100000 |
Afgesneden frequentie. (GHz) | 5 |
Isolatiespanning. KV | 6 |
Binnengeleider DC-weerstand Ω / km | 1,48 |
Buitenste geleider DC-weerstand Ω / km | 1,90 |
Jas Spark, KV | 8.0 |
Afschermingseffectiviteit, dB | > 120 |
VSWR (Return Loss) | |
0,005-3 GHz | 1,13 (24,30) |
0,8 - 1,0 GHz | 1,13 (24,30) |
1,7-2,0 GHz | 1,13 (24,30) |
2,0-2,4 GHz | 1,13 (24,30) |
Mechanische en omgevingsspecificaties: | |
---|---|
Minimale buigradius | |
Enkele bocht. mm (in) | 254 |
Herhaalde bochten. mm (in) | 127 |
Aantal bochten | 30 |
Mobiel toepassen. mm (in) | 30 |
Buigend moment. Nm (lb-ft) | 19,0 (14,0) |
Treksterkte, kg | 159 |
Opslagtemperatuur, ˚C (˚F) | -40 tot + 60 (-40 tot + 140) |
Installatietemperatuur, ˚C (˚F) | -40 tot + 60 (-40 tot + 140) |
Bedrijfstemperatuur, ˚C (˚F) | -40 tot + 60 (-40 tot + 140) |
Kabelgewicht, kg / m (lb / ft): | 0,53 |
Demping: | |
---|---|
Frequency MHz: | dB/100 m: |
100 | 1,162 |
150 | 1,433 |
200 | 1,665 |
300 | 2,059 |
450 | 2,553 |
800 | 3,478 |
960 | 3,841 |
1000 | 3,927 |
1500 | 4,912 |
1800 | 5,439 |
2000 | 5,771 |
2200 | 6,091 |
2300 | 6,247 |
2500 | 6,551 |
3000 | 7,273 |