1/2 "RF-coaxkabel
Premium coaxkabel van schuim met lage dichtheid, gegolfd koper, 1/2 inch, zwart niet-gehalogeneerd, brandvertragend polyolefine mantel.
CPR klasse: B2ca, s1a, d1, a1
Elektrische specificaties: | |
---|---|
Capaciteit, pF / m (ft) | 76 (23,2) |
Impedantie, Ω | 50 ± 1 |
Snelheid, percentage | 88 |
Piekvermogen, kW | 40 |
RF-piekspanning, KV | > 1.6 |
Isolatieweerstand, MΩkm | > 5000 |
Afgesneden frequentie. (GHz) | 8.8 |
Isolatiespanning. KV | 6 |
Binnengeleider DC-weerstand Ω / km | 1,48 |
Buitenste geleider DC-weerstand Ω / km | 1,90 |
Jas Spark, KV | 8.0 |
Afschermingseffectiviteit, dB | > 120 |
VSWR (Return Loss) | |
0,005-3 GHz | ≤1.15 (≥23 dB) |
0,8 - 1,0 GHz | ≤1,10 (≥26 dB) |
1,7-2,0 GHz | ≤1,10 (≥26 dB) |
2,0-2,4 GHz | ≤1,10 (≥26 dB) |
Mechanische en omgevingsspecificaties: | |
---|---|
Minimale buigradius | |
Enkele bocht. mm (in) | 50 (2) |
Herhaalde bochten. mm (in) | 125 (5) |
Aantal bochten | 350 |
Mobiel toepassen. mm (in) | 350 (14) |
Buigend moment. Nm (lb-ft) | 5,0 (3,7) |
Treksterkte, kg (lb) | 110 (247) |
Opslagtemperatuur, ˚C (˚F) | -55 tot + 85 (-67 tot + 185) |
Installatietemperatuur, ˚C (˚F) | -40 tot + 60 (-40 tot + 140) |
Bedrijfstemperatuur, ˚C (˚F) | -55 tot + 85 (-67 tot + 185) |
Kabelgewicht, kg / m (lb / ft): | 0,25 (0,168) |
Demping: | |
---|---|
Frequency MHz: | dB/100 m: |
100 | 2,17 |
150 | 2,67 |
200 | 3,10 |
280 | 3,69 |
450 | 4,74 |
800 | 6,45 |
900 | 6,87 |
1000 | 7,28 |
1500 | 9,08 |
1800 | 10,05 |
2000 | 10,66 |
2200 | 11,24 |
2400 | 11,80 |
2500 | 12,08 |
3000 | 13,39 |